| SITE | COUNTRY | LAT. | LON. | EL. | HOST/MANAGING ORGANIZATION | SLR | VLBI | GPS | GLON | DORIS | PRARE | GRAV | SEIS | MET | TIME | TIDE | OTHER |
| Gainesville, FL | USA | N 29.65 | W 82.35 | 16 | University of Florida | F | |||||||||||
| Galapagos Island | Ecuador | N 00.90 | W 89.62 | 7 | NASA/JPL | F,I | F | ||||||||||
| Gebze | Turkey | N 40.79 | E 29.45 | 29 | Tubitak Marmara Research Center | F,I | |||||||||||
| Genova | Italy | N 44.42 | E 08.92 | 137 | Italian Space Agency (ASI) | F,I | |||||||||||
| Gjovik | Norway | N 60.47 | E 10.41 | University College of Gjovik | F | ||||||||||||
| Goldstone/ Mojave, CA | USA | N 35.25 | W 116.78 | 987 | NASA/JPL Deep Space Network | T | F | F,I | F | T | O | M | S/C Cmd., Tlm. | ||||
| Gough Island | United Kingdom | S 40.35 | W 09.87 | 81 | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) | F,I | |||||||||||
| Grasse | France | N 43.75 | E 06.92 | 1,320 | Centre d'Etudes et de Recherches Geodynamiques et Astronomiques (CERGA), Centre National d' Etudes (CNES) | F | T | F,I | F | F | F | O | C | LLR, Magnetometer | |||
| Graz | Austria | N 47.07 | E 15.48 | 539 | Institut fur Weltraumforschug-Abteilung SatellitenGeodasie, Institute for Space Research (ISR) | F | F,I | F | C | C | |||||||
| Green Bank, WV | USA | N 38.43 | W 79.83 | 1,596 | National Radio Astronomy Observatory (NRAO), under contract to US Naval Observatory | F | (F) | O | M | Radio Astronomy | |||||||
| Greenbelt, MD | USA | N 39.02 | W 76.83 | 15 | NASA/GSFC, Delft University of Technology (DUT) | F | F | F,I | F | F | F | T | O | M | Solar Obs., Optiucal Obs., LIDAR, LLR, LIDAR | ||
| Guam Island | USA | N 13.47 | E 144.75 | 202 | U.S. Department of the Interior (USDI), NASA/JPL | F,I | F | ||||||||||
| Guatemala City | Guatemala | N 14.59 | W 90.52 | 1,552 | Instituto Geografico Nacional, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Geosciences Laboratory | F,I | |||||||||||
| Haleakala, HI | USA | N 20.72 | W 156.27 | 3,063 | University of Hawaii Under contract to NASA/GSFC | F | T | F,I | T | O | C | F | LLR | ||||
| Hancock, NH | USA | N 42.93 | W 71.98 | 297 | National Radio Astronomy Observatory (NRAO) | F, A | (F,I) | O | M | ||||||||
| Hartebeesthoek/Pretoria | South Africa | S 25.88 | E 27.68 | 1,414 | Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory (HRAO), National Research Facility of the Foundation for Research Development, GeoforschungsZentrum Potsdam (GFZ), Satellite Applications Center (SAC), Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | F,T | F | F,I | F | F | O | M | S/C Cmd. & Tlm., Magnetometer | ||||
| Harvest Platform, CA | USA | N 34.47 | W 120.68 | 15 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Helwan | Egypt | N 29.87 | E 31.35 | Academy of Scientific Research and Technology- Helwan, Institute of Astronomy and Geophysics, Technology University of Prague | F | O | Astronomical Obs. | ||||||||||
| Herstmonceux | Great Britain | N 50.87 | E 00.33 | 77 | Royal Greenwich Observatory (RGO) | F | F,I | F | C | C | |||||||
| Hilo, HI | USA | N 19.72 | E 204.95 | 29 | Pacific GPS Facility | F,I | |||||||||||
| Hobart | Tasmania | S 42.80 | E 147.43 | 41 | University of Tasmania, Australian Survey and Land Information Group (AUSLIG), GeoforschungsZentrum Potsdam (GFZ) | F | F,I | (F) | O | M | |||||||
| Höfn | Iceland | N 64.50 | W 15.00 | 83 | Norwegan Mapping Authority (Statens Kartverk) | T | F,I | F | Tide Gauge | ||||||||
| Holberg | Canada | N 50.64 | W 128.14 | 560 | Natural Resources of Canada (NRCan), Geological Survey of Canada (GSC) | F,I | R | ||||||||||
| Hollydale, CA | USA | N 33.92 | W 118.17 | -6 | U.S. Geological Service (USGS) | F,I | |||||||||||
| Hollywood, CA | USA | N 34.13 | W 118.32 | 486 | U.S. Geological Service (USGS) | F,I | |||||||||||
| Honolulu, HI | USA | N 21.30 | E 202.14 | 22 | Pacific GPS Facility | F,I | |||||||||||
| Horn Point, MD | USA | N 38.33 | W 76.04 | -27 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | F,I | |||||||||||
| Huahine | French Polynesia | S 16.73 | W 151.03 | 47 | NASA/GSFC, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Institut Geographique National (IGN), Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale (GRGS) | [F] | [F] | ||||||||||
| Hyderabad | India | N 17.29 | E 79.28 | University of Bonn, National Geophysical Research Institute (NGRI) | (F,I) | ||||||||||||
| Innsbruk/Hafelekar | Austria | N 47.31 | E 11.39 | 2,385 | Institute for Space Research (ISR) | F,I | |||||||||||
| Irkutsk | Russia | N 52.00 | E 105.00 | 503 | State Time and Meterology Department | (F) | F,I | [F] | M | ||||||||
| Irvine, CA | USA | N 33.62 | W 117.80 | 116 | Scripps Institution of Oceanography (SIO), Orange County | F,I | |||||||||||
| Irwindale, CA | USA | N 34.11 | W 118.00 | 75 | Scripps Institution of Oceanography (SIO), U.S. Geological Survey (USGS) | F,I | |||||||||||
| Ishigaki | Japan | N 24.25 | E 125.00 | 73 | Western Pacific Integrated Network of GPS in Japan (WING) | T | (F,I) | ||||||||||
| Istanbul | Turkey | N 41.10 | E 29.02 | 147 | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | F,I | |||||||||||
| Jabiru | Australia | S 12.66 | E 132.89 | 82 | Australian Survey and Land Information Group (AUSLIG) | F,I | |||||||||||
| Jozefoslaw | Poland | N 52.08 | E 21.03 | 143 | Warsaw University of Technology (WUT) | F,I | |||||||||||
| Kanoya | Japan | N 31.30 | E 130.80 | Geographical Survey Inst. (GSI) | F | T | |||||||||||
| Karratha | Australia | S 20.98 | E 117.10 | 109 | Australian Survey and Land Information Group (AUSLIG) | F,I | |||||||||||
| Kashima | Japan | N 35.95 | E 140.67 | 80 | Geographical Survey Institute (GSI), Kashima Space Research Center, Communications Research Laboratory (CRL) | F | F | F | F | O | M | ||||||
| Katsively | Ukraine | N 44.26 | E 33.59 | Ukrainian Academy of Science, Russian Academy of Science | F | O | |||||||||||
| Kaygabok | Philippines | N 13.99 | E 120.98 | 45 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Kellyville | Greenland | N 66.99 | W 50.94 | 231 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | F,I | |||||||||||
| Kerguélen Island | France | S 49.35 | E 70.26 | 74 | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Institut Geographique National (IGN), Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale (GRGS) | F,I | F | F | R | Geophysical Lab. | |||||||
| Key Biscayne, FL | USA | N 25.730 | W 80.16 | ,9277 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Geodetic Survey (NGS) | F,I | C | ||||||||||
| Khabarovsk | Russia | N 48.52 | E 135.03 | 160 | Institute of Metrology for Time and Space (IMVP) | F | |||||||||||
| Khantu | N 42.21 | E 74.00 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||||
| Kiev | Ukraine | N 50.36 | E 30.50 | 227 | Main Astronomical Observatory (MAO) | F | F,I | ||||||||||
| Kingston | Jamaica | N 17.94 | E 283.22 | -3 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Geodetic Survey (NGS) | F,I | |||||||||||
| Kiruna | Sweden | N 67.53 | E 20.15 | 391 | European Space Agency (ESA), European Space Operations Center (ESOC) | F,I | F | C | S/C Cmd. & Tlm. | ||||||||
| Kitab | Uzbekistan | N 39.13 | E 66.88 | 643 | Astronomical Observatory Kitab (AOK), GeoforschungsZentrum Potsdam (GFZ) | F,I | F | F | C | ||||||||
| Kitt Peak, AZ, USA | USA | N 31.97 | W 111.62 | 1,093 | National Radio Astronomy Observatory (NRAO) | F, A | (F,I) | O | M | ||||||||
| Kodiak, AK | USA | N 57.73 | W 152.50 | 79 | NASA | F,I | |||||||||||
| Koganei | Japan | N 34.43 | E 139.28 | Communications Research Laboratory (CRL) | F | F | O | M | |||||||||
| Kokee Park, HI | USA | N 22.13 | W 159.67 | 1,167 | NASA/GSFC, U.S. Naval Observatory (USNO), Center for Space Research (CSR) | T | F | F,I | F | F | T | C | M | F | S/C Cmd., Tlm., PEACESAT | ||
| Komsomolsk-na-Amure | Russia | N 51.00 | E 137.00 | Russian Space Agency (RSA) | F | O | |||||||||||
| Kootwijk | Netherlands | N 52.18 | E 05.82 | 98 | Delft University of Technology (DUT) | F | F,I | O | R | ||||||||
| Koumac | New Caledonia | S 20.59 | E 164.29 | 84 | Pacific GPS Facility | F,I | |||||||||||
| Kourou | French Guiana | N 05.13 | W 52.62 | -26 | European Space Agency (ESA), European Space Operations Center (ESOC) | F,I | F | C | S/C Cmd. & Tlm., S/C Launch Fac. | ||||||||
| Krasnoyarsk | Russia | N 56.10 | E 93.35 | 93 | Technnical University of Krasnoyarsk, GeoforschungsZentrum Potsdam (GFZ) | F,I | F | ||||||||||
| Kumtorkala | Kyrgyzstan | N 41.86 | E 78.19 | 4,049 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Kunming | China | N 25.17 | E 102.83 | Chinese Academy of Sciences, NASA/JPL | F | F,I | |||||||||||
| Kwajalein | USA | N 09.38 | E 167.47 | 38 | US Army Kwajalein Missille Range | T | F,I | ||||||||||
| l'Ebre | Spain | N 41.37 | E 00.00 | 108 | Institut Cartografic de Catalunya (ICC) | F,I | |||||||||||
| La Jolla, CA | USA | N 32.85 | W 117.23 | 8 | NASA | T | |||||||||||
| La Paz | Bolivia | S 17.00 | W 68.5 | NASA/JPL | (F,I) | ||||||||||||
| La Plata | Argentina | S 34.90 | W 57.95 | 254 | GeoforschungsZentrum Potsdam (GFZ), La Plata Astronomical Observatory (LPAO) | F,I | F | ||||||||||
| La Reunion | Mascarene Isl. | S 21.22 | E 55.57 | 1,562 | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Institut Geographique National (IGN), Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale (GRGS) | F | F | ||||||||||
| La Silla | Chile | S 24.27 | W 70.73 | European Southern Observatory | F | O | M | Optical Tele. | |||||||||
| Lac du Bonnet | Canada | N 50.26 | W 95.87 | 251 | National Resources of Canada (NRCan), Geological Survey of Canada (GSC) | F,I | |||||||||||
| Lae | Papua New Guinea | S 06.67 | E 146.99 | 140 | University of Technology, Lae, Papua New Guinea | F,I | |||||||||||
| Lake Mathews, CA | USA | N 33.86 | W 117.44 | 398 | Scripps Institution of Oceanography (SIO) | F,I | |||||||||||
| Lamkowko | Poland | N 53.89 | E 20.67 | 21 | Olsztyn University of Agriculture and Technology (OUAT) | F,I | R | ||||||||||
| Lhasa | Tibet, China | N 29.41 | E 91.12 | 3,622 | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | T | F,I | F | C | ||||||||
| Libreville (N'Koltang) | Gabon | N 00.35 | E 09.67 | 34 | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Institut Geographique National (IGN), Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale (GRGS) | F,I | F | F | |||||||||
| Lihue, HI | USA | N 21.98 | E 200.66 | 46 | Pacific GPS Facility | F,I | |||||||||||
| Limón | Costa Rica | N 09.98 | W 83.09 | 15 | OVSICORI Universidad Nacional, NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Lindfield | Australia | S 33.55 | E 151.10 | 70 | CSIRO, Telecommunications and Industrial Physics | F | |||||||||||
| Long Beach, CA | USA | N 33.47 | W 118.15 | -28 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Los Alamos, NM | USA | N 35.78 | W 106.25 | National Radio Astronomy Observatory (NRAO) | F, A | F | O | M | |||||||||
| Los Angeles, CA (UCLP) | USA | N 34.07 | W 118.44 | 112 | NASA/JPL | F,I | |||||||||||
| Los Angeles, CA (USC) | USA | N 34.02 | W 118.29 | 22 | NASA/JPL | F,I |
Chart Overview
Previous
page
Next page
Responsible NASA Official and Web Curator:Carey
Noll
NASA Goddard Space Flight Center
Code 920.1
Greenbelt, MD 20771, USA
(301) 614-6542